Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Ledamöter och personliga ersättare för perioden 2019-2021
ORDINARIE LEDAMÖTER
1. Jan Andersson | MR V | 44. bat |
2. Mikael Bodell | MR V | 43.bat |
3. Johan Brinck | MR M | 25. bat |
4. Anders Gustafsson | MR N | 11. bat |
5. Peter Määttä | MR N | 12. bat |
6. Marie Sandberg | MR S | 35. bat |
7. Daniel Westbom | MR M | 24. bat |
8. Michael Franck | MR S | 30. bat |
9. Anna Arvidson | MR N | 16. bat |
10. Pia Thörn | MR S | 48. bat |
11. Magnus Sjöström | MR M | 22. bat |
12. Jassin Alm | MR V | 19. bat |
13. J O Svensson | MR S | 46. bat |
PERSONLIGA ERSÄTTARE
1. Markus Gulin | MR V | 45. bat |
2. Magnus Strand | MR V | 44.bat |
3. Edwin Hillesöy | MR M | 23. bat |
4. Paulina Selling | MR N | 14. bat |
5. Simon Sjögren | MR N | 13. bat |
6. Martin Eneborg | MR S | 35. bat |
7. Anna Holmqvist | MR S | 49. bat |
8. Jonas Renud | MR S | 37. bat |
9. Hans Bäcklund | MR M | 18. bat |
10. Nicklas Berglind | MR M | 17. bat |
11. Niklas Björkegren | MR M | 21. bat |
12. Peter Priebe | MR M | 27. bat |
13. Eva Hellström | MR M | 17. bat |
EKONOMI
Kassaförvaltare: Håkan Walldén
Revisor: Lars Oddshammar
Revisor: Hans Jacobsson
Rev ers: Ingrid Almgard
Rev ers: Jerry Björn